- Inicial
- Viver
- Normas e Regulamentos Municipais
- Tabela de Taxas SIR
CAPÍTULO I
SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL
SECÇÃO I
MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA (APENAS RECEÇÃO)
MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA (APENAS RECEÇÃO)
Artigo | Número | Alínea | Sub-Alínea | Descritivo da prestação tributável | Taxa |
---|---|---|---|---|---|
1º | Instalação/alteração estabelecimento tipo 3 | ||||
1 | Sem acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) |
Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1,do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
|
||||
i) | Escalão 2 | 97,53 € | |||
ii) | Escalão 1 | 73,15 € | |||
b) |
Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2,do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto
|
||||
i) | Escalão 2 | 97,53 € | |||
ii) | Escalão 1 | 48,77 € | |||
2 | Com acesso mediado «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 292,59 € | |||
ii) | Escalão 1 | 219,44 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 292,59 € | |||
ii) | Escalão 1 | 146,30 € |
SECÇÃO II
VISTORIAS
VISTORIAS
Artigo | Número | Alínea | Sub-Alínea | Descritivo da prestação tributável | Taxa |
---|---|---|---|---|---|
2º | Vistoria Prévia relativa à autorização prévia, emissão de licença ambiental e título de exploração de estabelecimentos para exercício de atividade agroalimentar, sem intervenção da DGAV | ||||
1 | Sem acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 58,52 € | |||
ii) | Escalão 1 | 43,89 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 58,52 € | |||
ii) | Escalão 1 | 29,26 € | |||
2 | Com acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 253,58 € | |||
ii) | Escalão 1 | 190,18 € | |||
b) | |||||
i) | 253,58 € | ||||
ii) | Escalão 1 | 126,79 € | |||
3º | Vistoria Prévia relativa à autorização prévia, emissão de licença ambiental e título de exploração, com intervenção da DGAV | ||||
1 | Sem acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 117,04 € | |||
ii) | Escalão 1 | 87,78 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 117,04 € | |||
ii) | Escalão 1 | 58,52 € | |||
2 | Com acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 312,10 € | |||
ii) | Escalão 1 | 234,07 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 312,10 € | |||
ii) | Escalão 1 | 156,05 € | |||
4º | Vistorias de conformidade para verificação do cumprimento dos condicionamentos legais ou do cumprimento das condições anteriormente fixadas ou do cumprimento das medidas impostas nas decisões proferidas sobre reclamações e os recursos hierárquicos, sem intervenção da DGAV | ||||
1 | Sem acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 58,52 € | |||
ii) | Escalão 1 | 43,89 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 58,52 € | |||
ii) | Escalão 1 | 29,26 € | |||
2 | Com acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 253,58 € | |||
ii) | Escalão 1 | 190,18 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 253,58 € | |||
ii) | Escalão 1 | 126,79 € | |||
5º | Vistorias de conformidade para verificação do cumprimento dos condicionamentos legais ou do cumprimento das condições anteriormente fixadas ou do cumprimento das medidas impostas nas decisões proferidas sobre reclamações e os recursos hierárquicos, com intervenção da DGAV | ||||
1 | Sem acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 117,04 € | |||
ii) | Escalão 1 | 87,78 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 117,04 € | |||
ii) | Escalão 1 | 58,52 € | |||
2 | Com acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 312,10 € | |||
ii) | Escalão 1 | 234,07 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 312,10 € | |||
ii) | Escalão 1 | 156,05 € | |||
6º | Selagem e desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos, sem intervenção da DGAV | ||||
1 | Sem acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 58,52 € | |||
ii) | Escalão 1 | 43,89 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 58,52 € | |||
ii) | Escalão 1 | 29,26 € | |||
2 | Com acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 253,58 € | |||
ii) | Escalão 1 | 190,18 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 253,58 € | |||
ii) | Escalão 1 | 126,79 € | |||
7º | Selagem e desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos, com intervenção da DGAV | ||||
1 | Sem acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 117,04 € | |||
ii) | Escalão 1 | 87,78 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 117,04 € | |||
ii) | Escalão 1 | 58,52 € | |||
2 | Com acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 312,10 € | |||
ii) | Escalão 1 | 234,07 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 312,10 € | |||
ii) | Escalão 1 | 156,05 € | |||
8º | Vistoria para verificação do cumprimento das medidas impostas aquando da desactivação definitiva do estabelecimento industrial, sem intervenção da DGAV | ||||
1 | Sem acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 58,52 € | |||
ii) | Escalão 1 | 43,89 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 58,52 € | |||
ii) | Escalão 1 | 29,26 € | |||
2 | Com acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 253,58 € | |||
ii) | Escalão 1 | 190,18 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 253,58 € | |||
ii) | Escalão 1 | 126,79 € | |||
9º | Vistoria para verificação do cumprimento das medidas impostas aquando da desactivação definitiva do estabelecimento industrial, com intervenção da DGAV | ||||
1 | Sem acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 117,04 € | |||
ii) | Escalão 1 | 87,78 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 117,04 € | |||
ii) | Escalão 1 | 58,52 € | |||
2 | Com acesso mediado no «Balcão do Empreendedor» | ||||
a) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 1, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 312,10 € | |||
ii) | Escalão 1 | 234,07 € | |||
b) | Estabelecimento previsto no Anexo 1, parte 2, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto | ||||
i) | Escalão 2 | 312,10 € | |||
ii) | Escalão 1 | 156,05 € | |||
partilhar